RENCANA ANGGARAN UHAHA | |||||
Modal | Rp 19,941,000.00 | ||||
Jumlah Angsuran | 30 | Bulan | |||
Bunga | 2.50% | ||||
No | Angsuran Ke | Angsuran Pokok | Bunga | Jumlah Angsuran | Sisa Pinjaman |
0 | 0 | Rp 19,941,000.00 | |||
1 | 1 | Rp 664,700.00 | Rp 498,525.00 | Rp 1,163,225.00 | Rp 19,276,300.00 |
2 | 2 | Rp 664,700.00 | Rp 481,907.50 | Rp 1,146,607.50 | Rp 18,611,600.00 |
3 | 3 | Rp 664,700.00 | Rp 465,290.00 | Rp 1,129,990.00 | Rp 17,946,900.00 |
4 | 4 | Rp 664,700.00 | Rp 448,672.50 | Rp 1,113,372.50 | Rp 17,282,200.00 |
5 | 5 | Rp 664,700.00 | Rp 432,055.00 | Rp 1,096,755.00 | Rp 16,617,500.00 |
6 | 6 | Rp 664,700.00 | Rp 415,437.50 | Rp 1,080,137.50 | Rp 15,952,800.00 |
7 | 7 | Rp 664,700.00 | Rp 398,820.00 | Rp 1,063,520.00 | Rp 15,288,100.00 |
8 | 8 | Rp 664,700.00 | Rp 382,202.50 | Rp 1,046,902.50 | Rp 14,623,400.00 |
9 | 9 | Rp 664,700.00 | Rp 365,585.00 | Rp 1,030,285.00 | Rp 13,958,700.00 |
10 | 10 | Rp 664,700.00 | Rp 348,967.50 | Rp 1,013,667.50 | Rp 13,294,000.00 |
11 | 11 | Rp 664,700.00 | Rp 332,350.00 | Rp 997,050.00 | Rp 12,629,300.00 |
12 | 12 | Rp 664,700.00 | Rp 315,732.50 | Rp 980,432.50 | Rp 11,964,600.00 |
13 | 13 | Rp 664,700.00 | Rp 299,115.00 | Rp 963,815.00 | Rp 11,299,900.00 |
14 | 14 | Rp 664,700.00 | Rp 282,497.50 | Rp 947,197.50 | Rp 10,635,200.00 |
15 | 15 | Rp 664,700.00 | Rp 265,880.00 | Rp 930,580.00 | Rp 9,970,500.00 |
16 | 16 | Rp 664,700.00 | Rp 249,262.50 | Rp 913,962.50 | Rp 9,305,800.00 |
17 | 17 | Rp 664,700.00 | Rp 232,645.00 | Rp 897,345.00 | Rp 8,641,100.00 |
18 | 18 | Rp 664,700.00 | Rp 216,027.50 | Rp 880,727.50 | Rp 7,976,400.00 |
19 | 19 | Rp 664,700.00 | Rp 199,410.00 | Rp 864,110.00 | Rp 7,311,700.00 |
20 | 20 | Rp 664,700.00 | Rp 182,792.50 | Rp 847,492.50 | Rp 6,647,000.00 |
21 | 21 | Rp 664,700.00 | Rp 166,175.00 | Rp 830,875.00 | Rp 5,982,300.00 |
22 | 22 | Rp 664,700.00 | Rp 149,557.50 | Rp 814,257.50 | Rp 5,317,600.00 |
23 | 23 | Rp 664,700.00 | Rp 132,940.00 | Rp 797,640.00 | Rp 4,652,900.00 |
24 | 24 | Rp 664,700.00 | Rp 116,322.50 | Rp 781,022.50 | Rp 3,988,200.00 |
25 | 25 | Rp 664,700.00 | Rp 99,705.00 | Rp 764,405.00 | Rp 3,323,500.00 |
26 | 26 | Rp 664,700.00 | Rp 83,087.50 | Rp 747,787.50 | Rp 2,658,800.00 |
27 | 27 | Rp 664,700.00 | Rp 66,470.00 | Rp 731,170.00 | Rp 1,994,100.00 |
28 | 28 | Rp 664,700.00 | Rp 49,852.50 | Rp 714,552.50 | Rp 1,329,400.00 |
29 | 29 | Rp 664,700.00 | Rp 33,235.00 | Rp 697,935.00 | Rp 664,700.00 |
30 | 30 | Rp 664,700.00 | Rp 16,617.50 | Rp 681,317.50 | Rp - |
Jumlah | |||||
tugas kewirausahaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar to tugas kewirausahaan :
Posting Komentar